Composition des équipes :
| D1 | D2 | D4 | D6 |
| Équipe Mx 2 | Équipe Mx 3 | Équipe Mx 4 | Équipe Mx 5 |
| Garçons | Garçons | Garçons | Garçons |
| Sonny Berger R5 | Gabriel Courtin D7 | Mickaël Mercier D9 | Joël Godefroy D9 |
| Alexandre Monceau R6 | Pierre Alex Monnier D7 | Mathieu Juigné D9 | Damien Guenier D9 |
| Nathan Scaillierez D7 | Maël Polpré D8 | Romain Guérin D9 | Clément Menjou-Marcat P10 |
| David Siniscalco D7 | Alexis Guenier D9 | Sylvain Lemeunier D9 | Olivier Simon NC |
| (Quentin Jaguelin D9) | (Quentin Jaguelin D9) | Mattéo Lemeunier D9 | |
| Filles | Filles | Filles | Filles |
| Laurine Vierron D7 | Mylène Chaintron D8 | Lilie Scaillierez D7 | Coralie Bourhis D9 |
| Enora Guenier D7 | Louna Reynaert-S D9 | Fanny Derouet D9 | Lisa Simon P10 |
| Florise Wermeister D7 | Lilie Perrotin D9 | Hélène Haguet D9 | Lilou Thore P10 |
| Charlotte Allain D8 | Émilie Haguet D9 | Cécile Godefroy P12 | |
| Kélia Dugas P11 | Élise Lefevre NC | ||
| (valeur des équipes) => | 26 points | 22 points | 18 points |
| Cap : Florise | Cap : Pierre-Alex | Cap : Hélène | Cap : Joël |






