Message de Grégory:
“Victoire 3/2 contre Parigné et défaite 4/1 contre Montfort mais avec des matches accrochés”
En D1 – aux bruyères (au Mans): début difficile pour l’équipe 1 qui s’incline contre le SOM 0-5 le matin, puis 0-5 l’après-midi contre le BCE (Ecommoy).
En D2 – à Monfort- Le-Gesnois : l’équipe 2 fait un peu mieux. Défaites 1-4 contre les JSC (Coulaines) le matin, et 1-4 l’après-midi contre le BIM (Monfort).
En D3 – à La Milesse : avec l’équipe 3 on progresse encore ! Le matin, victoire contre le SOM 5-0. L’après-midi, défaite contre le LMB 3-2.
A La Ferté-Bernard : l’équipe 2 en D1 obtient l’égalité face au SOM le matin, avant de l’emporter l’après-midi 6-2 contre le LMB. Bon début pour ce retour en D1 !
A Parigné-l’Evèque : l’équipe 3 en D2 perd 3-5 contre Parigné le matin, et termine avec un 4-4 contre le SOM. La victoire était très proche : 2 matchs perdus aux prolongations du 3ème set.
A Coulaines : l’équipe 5, nouvellement créée cette saison, en D6 gagne 7-1 contre Coulaines le matin, et 5-3 contre le LMB l’après-midi.
Composition des équipes :
| D1 | D2 | D4 | D6 |
| Équipe Mx 2 | Équipe Mx 3 | Équipe Mx 4 | Équipe Mx 5 |
| Garçons | Garçons | Garçons | Garçons |
| Sonny Berger R5 | Gabriel Courtin D7 | Mickaël Mercier D9 | Joël Godefroy D9 |
| Alexandre Monceau R6 | Pierre Alex Monnier D7 | Mathieu Juigné D9 | Damien Guenier D9 |
| Nathan Scaillierez D7 | Maël Polpré D8 | Romain Guérin D9 | Clément Menjou-Marcat P10 |
| David Siniscalco D7 | Alexis Guenier D9 | Sylvain Lemeunier D9 | Olivier Simon NC |
| (Quentin Jaguelin D9) | (Quentin Jaguelin D9) | Mattéo Lemeunier D9 | |
| Filles | Filles | Filles | Filles |
| Laurine Vierron D7 | Mylène Chaintron D8 | Lilie Scaillierez D7 | Coralie Bourhis D9 |
| Enora Guenier D7 | Louna Reynaert-S D9 | Fanny Derouet D9 | Lisa Simon P10 |
| Florise Wermeister D7 | Lilie Perrotin D9 | Hélène Haguet D9 | Lilou Thore P10 |
| Charlotte Allain D8 | Émilie Haguet D9 | Cécile Godefroy P12 | |
| Kélia Dugas P11 | Élise Lefevre NC | ||
| (valeur des équipes) => | 26 points | 22 points | 18 points |
| Cap : Florise | Cap : Pierre-Alex | Cap : Hélène | Cap : Joël |
Composition des équipes :
| Équipe 1 | Équipe 2 |
| Garçons | Garçons |
| Joël Godefroy D9 | Ronan Bars D9 |
| Sébastien Bois D9 | Antoine Scaillierez P10 |
| Grégory Lasserre D9 | Emmanuel Huet P10 |
| Mathieu Juigné D9 | Gilles Berger P10 |
| Filles | Filles |
| Mylène Chaintron D8 | Florise Wermeister D7 |
| Vanessa Hohl D8 | Hélène Haguet D9 |
| Cécile Godefroy P12 | Dominique Liard P11 |
| Cap : Sébastien | Cap : Dominique |
Composition des équipes :
| D1 | D2 | D3 |
| Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 |
| Mehdi Gauvrit D9 | Sébastien Le Roi D9 | Gaëtan Courtin P10 |
| Fabian Guenier D9 | Sébastien Bois P10 | Eric Reynaert P10 |
| Lucas Moison D9 | Nolan Bois P10 | Cyril Barré NC |
| Gregory Lasserre D9 | Emmanuel Huet P10 | Simon Torché NC |
| Antoine Scaillierez P10 | Gilles Berger P10 | Stéphane Bardonnaud NC |
| Cap : Grégory | Cap : Emmanuel | Cap : Gaëtan |

L’équipe 2 a gagné 5-3 contre le SOM le 17 Mars 2019

Le 17 Mars 19, l’équipe 2 a gagné 5/3 contre le SOM